
MYY Kablo
Standart
IEC 60228-5
Teknik Bilgiler
- İzin verilen işletme sıcaklığı: -20°C ~ +75°C
- Test gerilimi (AC): 3,5kV
Kullanıldığı Yerler
Deniz araçlarında elektromekanik, pano ve elektronik cihazlarda sabit bağlantı kablosu olarak işlev görmektedir.
| Nominal Kesit m² |
Dış Çap mm |
Net Ağırlık kg |
| 1×1 | 5.0 | 40 |
| 1×1.5 | 5.3 | 45 |
| 1×2.5 | 5.7 | 55 |
| 1×4 | 6.7 | 80 |
| 1×6 | 7.2 | 100 |
| 1×10 | 8.4 | 150 |
| 1×16 | 9.7 | 215 |
| 1×25 | 11.8 | 320 |
| 1×35 | 13.0 | 420 |
| 1×50 | 15.2 | 580 |
| 1×70 | 17.4 | 820 |
| 1×95 | 19.5 | 1040 |
| 1×120 | 21.2 | 1280 |
| 1×150 | 23.6 | 1610 |
| 1×185 | 26.4 | 2015 |
| 1×240 | 29.6 | 2565 |
| 2×1 | 9.8 | 140 |
| 2×1.5 | 10.4 | 165 |
| 2×2.5 | 11.4 | 205 |
| 2×4 | 13.4 | 290 |
| 2×6 | 14.6 | 360 |
| 2×10 | 17.0 | 515 |
| 2×16 | 19.2 | 695 |
| 2×25 | 23.5 | 1035 |
| 2×35 | 26.0 | 1330 |
| 2×50 | 30.4 | 1840 |
| 2×70 | 35.0 | 2540 |
| 3×1 | 10.3 | 160 |
| 3×1.5 | 10.9 | 185 |
| 3×2.5 | 12.0 | 235 |
| 3×4 | 14.3 | 340 |
| 3×6 | 15.4 | 420 |
| 3×10 | 18.0 | 620 |
| 3×16 | 20.5 | 850 |
| 3×25 | 25.0 | 1275 |
| 3×35 | 27.8 | 1650 |
| 3×50 | 32.7 | 2315 |
| 3×70 | 37.5 | 3200 |
| 3×95 | 42.3 | 4090 |
| 3×120 | 46.0 | 5010 |
| 3×150 | 51.2 | 6275 |
| 3×185 | 58.0 | 7950 |
| 3×240 | 65.2 | 10130 |
| 4×1 | 11.1 | 190 |
| 4×1.5 | 12.0 | 225 |
| 4×2.5 | 13.0 | 280 |
| 4×4 | 15.6 | 415 |
| 4×6 | 17.0 | 520 |
| 4×10 | 19.9 | 770 |
| 4×16 | 22.7 | 1070 |
| 4×25 | 27.7 | 1600 |
| 4×35 | 31.2 | 2115 |
| 4×50 | 36.5 | 2945 |
| 4×70 | 41.5 | 4070 |
| 4×95 | 47.7 | 5195 |
| 4×120 | 51.4 | 6395 |
| 4×150 | 57.7 | 5085 |
| 4×185 | 64.8 | 10190 |
| 4×240 | 72.7 | 12950 |
| 5×1 | 12.1 | 215 |
| 5×1.5 | 13.0 | 255 |
| 5×2.5 | 14.2 | 325 |
| 5×4 | 17.2 | 485 |
| 5×6 | 18.5 | 610 |
| 5×10 | 21.7 | 905 |
| 5×16 | 25.1 | 1280 |
| 5×25 | 30.1 | 1960 |
| 5×35 | 24.5 | 2535 |
| 5×50 | 40.4 | 3530 |
| 6×1 | 12.9 | 4970 |
| 6×1.5 | 13.8 | 250 |
| 6×2.5 | 15.2 | 295 |
| 7×1 | 12.7 | 380 |
| 7×1.5 | 13.8 | 255 |
| 7×2.5 | 15.2 | 305 |
| 8×1 | 13.3 | 395 |
| 8×1.5 | 14.5 | 260 |
| 8×2.5 | 15.9 | 420 |
| 9×1 | 14.4 | 305 |
| 9×1.5 | 15.5 | 370 |
| 9×2.5 | 17.3 | 495 |
| 10×1 | 14.7 | 285 |
| 10×1.5 | 15.5 | 350 |
| 10×2.5 | 17.7 | 475 |
| 12×1 | 15.2 | 325 |
| 12×1.5 | 16.5 | 400 |
| 12×2.5 | 18.3 | 540 |
| 14×1 | 15.9 | 365 |
| 14×1.5 | 17.5 | 455 |
| 14×2.5 | 19.2 | 610 |
| 16×1 | 17.0 | 420 |
| 16×1.5 | 18.9 | 920 |
| 16×2.5 | 20.5 | 705 |
| 18×1 | 17.8 | 465 |
| 18×1.5 | 19.5 | 580 |
| 18×2.5 | 21.5 | 780 |
| 19×1 | 17.8 | 470 |
| 19×1.5 | 19.5 | 590 |
| 19×2.5 | 21.5 | 800 |
| 20×1 | 17.8 | 505 |
| 20×1.5 | 19.5 | 630 |
| 20×2.5 | 21.5 | 850 |
| 21×1 | 18.8 | 565 |
| 21×1.5 | 24.6 | 705 |
| 21×2.5 | 22.9 | 960 |
| 24×1 | 20.9 | 595 |
| 24×1.5 | 22.9 | 745 |
| 24×2.5 | 25.5 | 1020 |
| 25×1 | 20.9 | 610 |
| 25×1.5 | 22.9 | 770 |
| 25×2.5 | 25.5 | 1050 |
| 27×1 | 21.4 | 650 |
| 27×1.5 | 23.4 | 815 |
| 27×2.5 | 26.1 | 1115 |
| 30×1 | 22.3 | 715 |
| 30×1.5 | 24.3 | 890 |
| 30×2.5 | 27.0 | 1220 |
| 32×1 | 23.2 | 770 |
| 32×1.5 | 25.4 | 970 |
| 32×2.5 | 28.3 | 1320 |
| 36×1 | 24.0 | 850 |
| 36×1.5 | 26.3 | 1065 |
| 36×2.5 | 29.3 | 1465 |
| 37×1 | 24.0 | 855 |
| 37×1.5 | 26.3 | 1075 |
| 37×2.5 | 30.1 | 1480 |
| 40×1 | 25.2 | 955 |
| 40×1.5 | 27.6 | 1200 |
| 40×2.5 | 30.7 | 1640 |
| 42×1 | 26.2 | 1000 |
| 42×1.5 | 28.7 | 1260 |
| 42×2.5 | 32.0 | 1730 |
| 48×1 | 27.8 | 1115 |
| 48×1.5 | 30.4 | 1400 |
| 48×2.5 | 33.9 | 1920 |
| 60×1 | 30.4 | 1340 |
| 60×1.5 | 33.3 | 1685 |
