
M2XH FFR Kablo
Standart
IEC 60092 / 353
Teknik Bilgiler
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: -40°C / +90°C
- Anma Gerilimi: 0.6/1 (1.2) kV
- Test Gerilimi: 3.5 kV
Kullanıldığı Yerler
Elektromekanik ve elektronik cihazlarda sabit bağlantı kablosu olarak kullanılan M2XH Kablo tüm deniz araçlarında yangın devam etse dahi çalışmaya devam eder.
| Nominal Kesit m² |
Dış Çap mm |
Net Ağırlık kg |
| 1×1 | 5 | 35 |
| 1×1,5 | 5,4 | 40 |
| 1×2,5 | 5,8 | 55 |
| 1×4 | 6,3 | 73 |
| 1×6 | 7 | 95 |
| 1×10 | 7,8 | 135 |
| 1×16 | 9 | 200 |
| 1×25 | 11 | 300 |
| 1×35 | 12 | 393 |
| 1×50 | 13,6 | 527 |
| 1×70 | 15,7 | 740 |
| 1×95 | 17,7 | 990 |
| 1×120 | 19,6 | 1243 |
| 1×150 | 21,5 | 1525 |
| 2×1 | 8,5 | 72 |
| 2×1.5 | 9,0 | 85 |
| 2×2,5 | 10,0 | 111 |
| 2×4 | 11,3 | 153 |
| 2×6 | 12,5 | 200 |
| 2×10 | 14,5 | 295 |
| 2×16 | 16,7 | 424 |
| 2×25 | 21,6 | 935 |
| 3×1 | 9 | 90 |
| 3×1,5 | 9,6 | 110 |
| 3×2,5 | 10,7 | 145 |
| 3×4 | 12 | 203 |
| 3×6 | 13,3 | 270 |
| 3×10 | 15,4 | 403 |
| 3×16 | 17,8 | 590 |
| 3×25 | 23 | 1170 |
| 3×35 | 25,5 | 1515 |
| 4×1,5 | 10,5 | 135 |
| 4×2,5 | 12 | 185 |
| 4×4 | 13,2 | 356 |
| 4×6 | 14,8 | 350 |
| 4×10 | 17,2 | 525 |
| 4×16 | 19,8 | 777 |
| 4×25 | 25,5 | 1475 |
| 4×35 | 28,2 | 1910 |
| 5×1,5 | 11,7 | 170 |
| 5×2,5 | 13 | 230 |
| 5×4 | 14,6 | 324 |
| 5×6 | 16,3 | 435 |
| 5×10 | 19 | 655 |
| 5×16 | 22 | 970 |
| 5×25 | 28,4 | 1770 |
| 5×35 | 31,7 | 2330 |
| 7×1,5 | 12,6 | 215 |
| 7×2,5 | 14,3 | 298 |
| 10×1,5 | 16 | 304 |
| 10×2,5 | 18,3 | 425 |
| 12×1,5 | 17 | 360 |
| 12×2,5 | 19 | 490 |
| 16×1,5 | 18,7 | 456 |
| 16×2,5 | 21,2 | 640 |
| 19×1,5 | 19,8 | 530 |
| 19×2,5 | 22,5 | 745 |
| 24×1,5 | 23,3 | 670 |
| 24×2,5 | 26,5 | 943 |
