
N2XCH FE180 Kablo
Standart
TS HD 604 S1 5G
Teknik Bilgiler
- İzin verilen işletme sıcaklığı: 90°C
- Kısa devre sıcaklığı: 250°C
- Anma gerilimi : 600/1000 V
Kullanıldığı Yerler
Enerji kablosu olarak kullanılan bu kablolar, yangına karşı alınması zorunlu güvenlik tedbirlerinin insanların yoğun olduğu hastaneler, okullar, toplantı ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde dahili ve harici mekanlarda kullanılırlar.
| Nominal Kesit m² |
Dış Çap mm |
Net Ağırlık kg |
Sevk Uzunluğu m |
| 3×50/25 | 31,1 | 2172 | 0,387/0,727 |
| 3×70/35 | 35,4 | 3005 | 0,268/0,524 |
| 3×95/50 | 40,3 | 4073 | 0,193/0,387 |
| 3×120/70 | 43,3 | 4969 | 0,153/0,268 |
| 3×150/70 | 49,0 | 6227 | 0,124/0,268 |
| 3×185/95 | 54,3 | 7629 | 0,0991/0,193 |
| 3×240/120 | 60,4 | 9790 | 0,0754/0,153 |
| 3×300/150 | 66,3 | 11983 | 0,0601/0,124 |
| 4×1,5/1,5 | 14,0 | 257 | 12,1/12,1 |
| 4×2,5/2,5 | 15,0 | 318 | 7,41/7,41 |
| 4×4/4 | 16,4 | 412 | 4,61/4,61 |
| 4×6/6 | 17,6 | 532 | 3,08/3,08 |
| 4×10/10 | 21,8 | 808 | 1,83/1,83 |
| 4×16/16 | 24,5 | 1147 | 1,15/1,15 |
| 4×25/16 | 27,8 | 1604 | 0,727/1,15 |
| 4×35/16 | 31,4 | 2063 | 0,524/1,15 |
| 4×50/25 | 33,8 | 2681 | 0,387/0,727 |
| 4×70/35 | 38,6 | 3727 | 0,268/0,524 |
| 4×95/50 | 44,1 | 5069 | 0,193/0,387 |
| 4×120/70 | 47,6 | 6196 | 0,153/0,268 |
| 4×150/70 | 52,3 | 7602 | 0,124/0,268 |
| 4×185/95 | 59,7 | 9551 | 0,0991/0,193 |
| 4×240/120 | 66,4 | 12248 | 0,0754/0,153 |
| 4×300/150 | 72,9 | 16035 | 0,0601/0,124 |
| 5×1,5/1,5 | 15,0 | 298 | 12,1/12,1 |
| 5×2,5/2,5 | 16,1 | 371 | 7,41/7,41 |
| 5×4/4 | 17,7 | 485 | 4,61/4,61 |
| 5×6/6 | 18,9 | 626 | 3,08/3,08 |
| 5×10/10 | 23,5 | 957 | 1,83/1,83 |
| 5×16/16 | 26,7 | 1351 | 1,15/1,15 |
| 5×25/16 | 30,4 | 1883 | 0,727/1,15 |
| 5×35/16 | 34,2 | 2416 | 0,524/1,15 |
| 5×50/25 | 37,1 | 3162 | 0,387/0,727 |
| 5×70/35 | 42,4 | 4408 | 0,268/0,524 |
| 5×95/50 | 48,6 | 6004 | 0,193/0,387 |
| 5×120/70 | 52,4 | 7330 | 0,153/0,268 |
| 5×150/70 | 57,7 | 9036 | 0,124/0,268 |
| 5×185/95 | 65,8 | 11308 | 0,0991/0,193 |
| 5×240/120 | 73,3 | 14495 | 0,0754/0,153 |
| 5×300/150 | 80,6 | 17883 | 0,0601/0,124 |
