
NAYFGBY Kablo
Standart
TS IEC 60502 – 1
Teknik Bilgiler
- Maksimum çalışma sıcaklığı : 70 °C
- Maksimum kısa devre sıcaklığı : (max. 5 sn.)
- Anma gerilimi : 0.6/1 kV
- Minimum bükülme yarıçapı : 15 x D
Kullanıldığı Yerler
Güç noktalarında, şalt endüstri tesislerinde, yerel enerji dağıtımında güç kablosu olarak mekanik hasar riskinin fazla olduğu kablo kanallarında kullanılır.
| Nominal Kesit m² |
Dış Çap mm |
Net Ağırlık kg |
Sevk Uzunluğu m |
| 2×25 | 24,5 | 1100 | 1000 |
| 2×35 | 27 | 1300 | 1000 |
| 2×50 | 31 | 1700 | 1000 |
| 2×70 | 34,5 | 2050 | 1000 |
| 2×95 | 39 | 2600 | 1000 |
| 2×120 | 42,5 | 3050 | 1000 |
| 2×150 | 46,5 | 3600 | 1000 |
| 2×185 | 51,5 | 4350 | 1000 |
| 2×240 | 57 | 5350 | 500 |
| 3×25 | 26 | 1250 | 1000 |
| 3×35 | 28,5 | 1500 | 1000 |
| 3×50 | 33 | 1900 | 1000 |
| 3×70 | 37 | 2350 | 1000 |
| 3×95 | 42 | 2950 | 1000 |
| 3×120 | 45,5 | 3500 | 1000 |
| 3×150 | 50 | 4200 | 1000 |
| 3×185 | 55 | 5000 | 500 |
| 3×240 | 61,5 | 6200 | 500 |
| 3×300 | 68 | 7450 | 500 |
| 3×400 | 76,5 | 9500 | 500 |
| 3×25+16 | 27,5 | 1500 | 1000 |
| 3×35+16 | 29,5 | 1550 | 1000 |
| 3×50+25 | 34 | 2050 | 1000 |
| 3×70+35 | 38,5 | 2550 | 1000 |
| 3×95+50 | 43,5 | 3250 | 1000 |
| 3×120+70 | 48 | 3900 | 1000 |
| 3×150+70 | 52 | 4500 | 1000 |
| 3×185+95 | 57 | 5400 | 500 |
| 3×240+120 | 63,5 | 6650 | 500 |
| 3×300+150 | 70 | 8000 | 500 |
| 3×400+185 | 79 | 10100 | 250 |
| 4×25 | 28,5 | 1500 | 1000 |
| 4×35 | 31 | 1750 | 1000 |
| 4×50 | 36,5 | 2300 | 1000 |
| 4×70 | 40,5 | 2850 | 1000 |
| 4×95 | 46 | 3550 | 1000 |
| 4×120 | 50 | 4250 | 1000 |
| 4×150 | 55,5 | 5100 | 500 |
| 4×185 | 61 | 6100 | 500 |
| 4×240 | 68 | 7550 | 500 |
| 4×300 | 75 | 9100 | 500 |
| 4×400 | 85 | 11500 | 250 |
