
LIHH Kablo
Standart
VDE 0812, TS 13755
Teknik Bilgiler
- Çalışma sıcaklığı: -30ºC + 70ºC
- Test Gerilimi(AC): 0,22 mm² : 1200 V 0,50 mm² : 1200 V 0,75 mm² : 1200 V 1,00 mm² : 1200 V 1,50 mm² : 2500 V 2,50 mm² : 2500 V
- Çalışma Gerilimi: 300 / 500 V
Kullanıldığı Yerler
İç ortamlarda sinyal iletim kablosu olarak kullanılır. Genellikle endüstriyel elektronikte, bina içi haberleşmede, bilgisayarlarda, ofis makinelerinde, insan trafiğinin yoğun olduğu kapalı ortamlarda, kamu güvenliği ve ses sistemlerinde kullanılmaktadır.
| Nominal Kesit m² |
Dış Çap mm |
Net Ağırlık kg |
Sevk Uzunluğu m |
| 2 x 0,22 | 3,50 | 15 | 100/500/1000 |
| 3 x 0,22 | 3,90 | 19 | 100/500/1000 |
| 4 x 0,22 | 4,20 | 26 | 100/500/1000 |
| 5 x 0,22 | 4,50 | 30 | 100/500/1000 |
| 6 x 0,22 | 4,90 | 36 | 100/500/1000 |
| 8 x 0,22 | 5,30 | 45 | 100/500/1000 |
| 10 x 0,22 | 6,10 | 54 | 100/500/1000 |
| 12 x 0,22 | 6,30 | 63 | 100/500/1000 |
| 14 x 0,22 | 7,00 | 78 | 100/500/1000 |
| 16 x 0,22 | 7,30 | 97 | 100/500/1000 |
| 18 x 0,22 | 7,60 | 100 | 100/500/1000 |
| 20 x 0,22 | 7,80 | 106 | 100/500/1000 |
| 2 x 0,34 | 3,90 | 20 | 100/500/1000 |
| 3 x 0,34 | 4,40 | 26 | 100/500/1000 |
| 4 x 0,34 | 4,70 | 33 | 100/500/1000 |
| 5 x 0,34 | 5,10 | 43 | 100/500/1000 |
| 6 x 0,34 | 5,50 | 48 | 100/500/1000 |
| 8 x 0,34 | 5,90 | 63 | 100/500/1000 |
| 10 x 0,34 | 7,10 | 84 | 100/500/1000 |
| 12 x 0,34 | 7,30 | 97 | 100/500/1000 |
| 14 x 0,34 | 7,90 | 105 | 100/500/1000 |
| 16 x 0,34 | 8,30 | 117 | 100/500/1000 |
| 18 x 0,34 | 8,60 | 128 | 100/500/1000 |
| 20 x 0,34 | 9,00 | 143 | 100/500/1000 |
| 2 x 0,50 | 5,00 | 29 | 100/500/1000 |
| 3 x 0,50 | 5,20 | 36 | 100/500/1000 |
| 4 x 0,50 | 5,60 | 44 | 100/500/1000 |
| 5 x 0,50 | 6,20 | 53 | 100/500/1000 |
| 6 x 0,50 | 6,70 | 57 | 100/500/1000 |
| 7 x 0,50 | 6,70 | 73 | 100/500/1000 |
| 8 x 0,50 | 7,30 | 88 | 100/500/1000 |
| 10 x 0,50 | 8,40 | 106 | 100/500/1000 |
| 12 x 0,50 | 8,70 | 127 | 100/500/1000 |
| 14 x 0,50 | 9,30 | 143 | 100/500/1000 |
| 16 x 0,50 | 9,80 | 160 | 100/500/1000 |
| 18 x 0,50 | 10,30 | 177 | 100/500/1000 |
| 20 x 0,50 | 10,80 | 193 | 100/500/1000 |
| 2 x 0,75 | 5,20 | 34 | 100/500/1000 |
| 3 x 0,75 | 5,60 | 43 | 100/500/1000 |
| 4 x 0,75 | 6,10 | 61 | 100/500/1000 |
| 5 x 0,75 | 6,80 | 73 | 100/500/1000 |
| 6 x 0,75 | 7,60 | 87 | 100/500/1000 |
| 7 x 0,75 | 7,60 | 97 | 100/500/1000 |
| 8 x 0,75 | 8,00 | 114 | 100/500/1000 |
| 10 x 0,75 | 9,60 | 141 | 100/500/1000 |
| 12 x 0,75 | 9,90 | 165 | 100/500/1000 |
| 14 x 0,75 | 10,60 | 184 | 100/500/1000 |
| 16 x 0,75 | 11,20 | 207 | 100/500/1000 |
| 18 x 0,75 | 12,20 | 242 | 100/500/1000 |
| 20 x 0,75 | 12,60 | 264 | 100/500/1000 |
| 2 x 1 | 5,80 | 49 | 100/500/1000 |
| 3 x 1 | 6,10 | 64 | 100/500/1000 |
| 4 x 1 | 6,80 | 80 | 100/500/1000 |
| 5 x 1 | 7,30 | 98 | 100/500/1000 |
| 6 x 1 | 7,90 | 118 | 100/500/1000 |
| 7 x 1 | 7,90 | 122 | 100/500/1000 |
| 8 x 1 | 8,60 | 137 | 100/500/1000 |
| 10 x 1 | 10,30 | 173 | 100/500/1000 |
| 12 x 1 | 10,30 | 196 | 100/500/1000 |
| 14 x 1 | 11,10 | 225 | 100/500/1000 |
| 16 x 1 | 11,60 | 254 | 100/500/1000 |
| 18 x 1 | 12,60 | 295 | 100/500/1000 |
| 20 x 1 | 13,30 | 323 | 100/500/1000 |
| 2 x 1,5 | 6,00 | 60 | 100/500/1000 |
| 3 x 1,5 | 6,70 | 80 | 100/500/1000 |
| 4 x 1,5 | 7,30 | 101 | 100/500/1000 |
| 5 x 1,5 | 7,90 | 119 | 100/500/1000 |
| 6 x 1,5 | 8,50 | 141 | 100/500/1000 |
| 7 x 1,5 | 8,50 | 152 | 100/500/1000 |
| 8 x 1,5 | 9,40 | 176 | 100/500/1000 |
| 10 x 1,5 | 11,10 | 215 | 100/500/1000 |
| 12 x 1,5 | 11,70 | 261 | 100/500/1000 |
| 14 x 1,5 | 12,40 | 297 | 100/500/1000 |
| 16 x 1,5 | 13,10 | 335 | 100/500/1000 |
| 18 x 1,5 | 13,60 | 372 | 100/500/1000 |
| 20 x 1,5 | 14,40 | 409 | 100/500/1000 |
